Maglie / Giacche / Mantelline / Gilet da uomo

I nostri strati per la parte superiore del corpo sono appositamente creati con una vestibilità aderente, che si adatta alla posizione del tuo corpo sulla bicicletta. Ti consigliamo di scegliere una taglia in più per una vestibilità più rilassata.

PETTO

Misura la circonferenza del petto nel punto più ampio.

# cm in
XS 88 - 91 34.6 - 35.8
S 92 - 95 35.9 - 37.4
M 96 - 100 37.5 - 39.4
L 101 - 106 39.5 - 41.7
XL 107 - 113 41.8 - 44.5
XLG 114 - 121 44.6 - 47.6
TIR 122 - 129 47.7 - 50.8

ALTEZZA

Misura l'altezza dalla testa ai piedi.

# cm in
XS 155 - 170 61.2 - 66.9
S 165 - 178 65 - 70
M 173 - 188 68.1 - 74
L 178 - 190 70 - 74.8
XL 181 - 195 71.3 - 76.7
XLG 185+++ 72.8 +++
TIR 185+++ 72.8 +++

VITA

Misura la vita nel punto più stretto.

# cm in
XS 70 - 74 27.5 - 29.1
S 75 - 80 29.2 - 31.5
M 81 - 86 31.6 - 33.8
L 87 - 92 33.9 - 36.2
XL 93 - 99 36.3 - 39
XLG 100 - 106 39.1 - 41.7
TIR 107 +++ 41.8 +++

This site uses cookies